国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 63.84美元/桶 +0.47 +0.74% 63.37 64.09 63.06 2025-12-06 06:59:27
WTI纽约原油 60.14美元/桶 +0.44 +0.74% 59.70 60.50 59.42 2025-12-06 05:59:59
布伦特柴油 673美元/桶 +12.75 +1.93% 660.25 677.50 658.00 2025-12-06 06:59:29
美燃料油 2.3664美元/加仑 +0.05 +2.06% 2.32 2.38 2.32 2025-12-06 05:59:59
美天然气 5.337美元/mmbtu +0.27 +5.25% 5.07 5.50 5.03 2025-12-06 05:59:59
美轻质原油 60.125美元/桶 +0.38 +0.63% 59.75 60.50 59.43 2025-12-06 05:59:59
美无铅汽油 1.8348美元/加仑 +0.00 +0.15% 1.83 1.85 1.82 2025-12-06 05:59:59
低硫燃油 3063元(人民币)/吨 +40.00 +1.32% 3,037.00 3,070.00 3,036.00 2025-12-05 23:00:00
上海原油 457.1元(人民币)/桶 +3.70 +0.82% 453.70 459.20 452.30 2025-12-06 02:30:00
上海燃料油 2470元/吨 +9.00 +0.37% 2,455.00 2,471.00 2,442.00 2025-12-05 23:00:00
液化石油气 4307元(人民币)/吨 +13.00 +0.30% 4,268.00 4,326.00 4,278.00 2025-12-05 23:00:00
国内油价调整
下次调整: 12月08日 (还有 1天)
汽油现价
7810 元/吨
涨跌
-70 元/吨
柴油现价
6820 元/吨
涨跌
-65 元/吨
全国油价
下次调整: 12月08日 (还有 1天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.42 元/升 -0.05 6.84 元/升 -0.06 7.33 元/升 -0.06 7.99 元/升 -0.06 6.46 元/升 -0.05 11-25
西藏 7.33 元/升 -0.05 7.77 元/升 -0.06 8.22 元/升 -0.06 9.17 元/升 -0.06 7.08 元/升 -0.05 11-25
广西 6.47 元/升 -0.05 6.95 元/升 -0.05 7.51 元/升 -0.06 8.76 元/升 -0.06 6.58 元/升 -0.06 11-25
新疆 - 6.68 元/升 -0.06 7.15 元/升 -0.06 7.99 元/升 -0.06 6.3 元/升 -0.06 11-25
宁夏 6.41 元/升 -0.05 6.79 元/升 -0.06 7.18 元/升 -0.06 8.21 元/升 -0.07 6.42 元/升 -0.05 11-25
内蒙古 - 6.82 元/升 -0.06 7.28 元/升 -0.06 7.99 元/升 -0.07 6.41 元/升 -0.05 11-25
甘肃省 6.36 元/升 -0.05 6.88 元/升 -0.06 7.34 元/升 -0.06 7.91 元/升 -0.06 6.44 元/升 -0.05 11-25
陕西省 6.39 元/升 -0.06 6.78 元/升 -0.05 7.16 元/升 -0.06 9.39 元/升 -0.09 6.43 元/升 -0.05 11-25
云南省 6.48 元/升 -0.05 7.03 元/升 -0.06 7.55 元/升 -0.06 8.23 元/升 -0.06 6.6 元/升 -0.06 11-25
贵州省 6.62 元/升 -0.05 7.01 元/升 -0.06 7.41 元/升 -0.06 8.41 元/升 -0.06 6.63 元/升 -0.06 11-25
四川省 6.48 元/升 -0.06 6.99 元/升 -0.05 7.47 元/升 -0.06 8.11 元/升 -0.07 6.59 元/升 -0.05 11-25
海南省 7.39 元/升 -0.05 8 元/升 -0.06 8.49 元/升 -0.06 9.49 元/升 -0.06 6.61 元/升 -0.06 11-25
广东省 6.41 元/升 -0.05 6.91 元/升 -0.05 7.48 元/升 -0.06 9.48 元/升 -0.06 6.53 元/升 -0.06 11-25
湖南省 6.41 元/升 -0.05 6.84 元/升 -0.06 7.27 元/升 -0.06 8.47 元/升 -0.06 6.59 元/升 -0.05 11-25
湖北省 - 6.89 元/升 -0.06 7.38 元/升 -0.06 9.37 元/升 -0.06 6.51 元/升 -0.06 11-25
河南省 - 6.89 元/升 -0.06 7.36 元/升 -0.06 8.01 元/升 -0.06 6.51 元/升 -0.05 11-25
山东省 6.36 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.06 8.35 元/升 -0.06 6.45 元/升 -0.05 11-25
江西省 6.37 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.06 8.85 元/升 -0.06 6.57 元/升 -0.05 11-25
福建省 6.38 元/升 -0.05 6.86 元/升 -0.05 7.32 元/升 -0.06 8.82 元/升 -0.06 6.52 元/升 -0.06 11-25
安徽省 6.42 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.05 8.85 元/升 -0.05 6.56 元/升 -0.05 11-25
浙江省 6.36 元/升 -0.05 6.86 元/升 -0.06 7.3 元/升 -0.06 8.8 元/升 -0.06 6.51 元/升 -0.06 11-25
江苏省 6.43 元/升 -0.05 6.86 元/升 -0.06 7.3 元/升 -0.06 9.35 元/升 -0.06 6.49 元/升 -0.06 11-25
黑龙江省 - 6.91 元/升 -0.05 7.37 元/升 -0.06 8.36 元/升 -0.07 6.38 元/升 -0.05 11-25
吉林省 - 6.85 元/升 -0.06 7.39 元/升 -0.06 8.05 元/升 -0.07 6.45 元/升 -0.05 11-25
辽宁省 - 6.97 元/升 -0.06 7.46 元/升 -0.06 8.13 元/升 -0.06 6.43 元/升 -0.06 11-25
山西省 6.4 元/升 -0.06 6.84 元/升 -0.06 7.39 元/升 -0.06 9.07 元/升 -0.06 6.59 元/升 -0.05 11-25
河北省 6.38 元/升 -0.05 6.88 元/升 -0.05 7.26 元/升 -0.06 8.08 元/升 -0.06 6.52 元/升 -0.06 11-25
重庆市 6.58 元/升 -0.05 6.96 元/升 -0.05 7.35 元/升 -0.06 8.88 元/升 -0.07 6.6 元/升 -0.05 11-25
上海市 6.39 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.29 元/升 -0.06 9.19 元/升 -0.06 6.5 元/升 -0.06 11-25
天津市 6.38 元/升 -0.05 6.88 元/升 -0.05 7.26 元/升 -0.06 8.76 元/升 -0.06 6.52 元/升 -0.06 11-25
北京市 6.44 元/升 -0.06 6.89 元/升 -0.05 7.33 元/升 -0.06 8.83 元/升 -0.06 6.56 元/升 -0.06 11-25
最新油价调整信息
2025年11月25日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 70 元/吨
  • 柴油价格 下调 65 元/吨
  • 92号汽油 下调 0. 70 元/升
  • 95号汽油 下调 0. 70 元/升
  • 0号柴油 下调 0. 65 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 12月08日24时 (还有 1 天),请车主们相互转告!
湖北98号汽油价格查询(2025年12月07日)

湖北98号汽油价格查询(2025年12月07日)

湖北98号汽油价格查询(2025年12月07日),92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

今日江苏油价查询_92号95号98号汽油0号柴油价格(2025年12月07日)

今日江苏油价查询_92号95号98号汽油0号柴油价格(2025年12月07日)

今日江苏油价查询_92号95号98号汽油0号柴油价格(2025年12月07日),92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

甘肃油价查询_92号95号98号汽油0号柴油(2025/12/07)

甘肃油价查询_92号95号98号汽油0号柴油(2025/12/07)

油罐车网免费提供今日甘肃油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

全国油价概览
92号汽油
8元/升
海南省最高
95号汽油
8.49元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具