东风小多利卡4方真空吸污车 主要技术参数 |
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 5995,5915,5510×1990×2500(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15,27.7/14,27.7/13(°) |
额定质量: | 3230(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) |
整备质量: | 4000(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车装有取力器,真空泵等专用装置;介质:液态污物,罐体有效容积:3.75立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3400×1200;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
专用性能: | 我公司设计生产的吸污车采用国内技术领先的吸污专用泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体、含水量较小等物质。抽满污(粪)罐体时间:≤5min,吸程:≥10m。自吸自排,寿命长,工作速度快,运输方便。吸污车的排放有加压排放和自流排放两种方式,吸污车自吸自排,后盖可打开并自卸罐体中的杂质,抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点,操作快速、简便 。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。用户也可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装。 吸污车罐体可采用:碳钢、不锈钢。 吸污车专用部分由取力器、传动轴、专用真空吸污泵、高压成型罐体、水气分离器、油气分离、多路换向阀、液压系统、管网系统组成,并装有真空压力表、视污窗(管),洗手等专用装置。 |
多方位图: |


|
环保公告参数 | 环保公告参数 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 批准日期 | CNZCG6Z20853000018000001 | CLW5071GXW6 | CY4BK461 | 2019-07-26 | CNZCG6Z20853000018000003 | CLW5071GXW6 | CA4DB1-11E6 | 2019-08-12 | CNZCG6Z20853000018000002 | CLW5071GXW6 | CY4BK461 | 2019-07-26 |
|
免征公告 | 免征公告 产品型号 | 车辆名称 | 免税图册 | 页码 | CLW5071GXW6 | 吸污车 | 2019年第1册总第11册 | 第1553页 |
|
需要更多真空吸污车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |