东风小多利卡扫路车 主要技术参数 |
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 6200,5905,5505×2000×2590(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 24/10,24/11(°) |
额定质量: | 2130(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1837,1055/1900,1055/1750(mm) |
整备质量: | 5100(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 90/123 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1、该车主要作用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护装置由专用装置代替;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、整车长/轴距/后悬的对应关系(mm)为:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、随底盘选装驾驶室。 |
专用性能: | 我公司生产的扫路车具有以下优点:高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作,确保副发动机空载启动和停止;进口的主要液压元件,采用集成叠加,驾驶室电液集中控制,操作方便;水箱设计合理,工作时水箱不残留余水;扫盘防碰撞液控自动避让功能。后置浮动式吸嘴可自动调节适应地面凹凸不平的状况,调试维修方便;可调节的喷雾状洒水压尘,在节水的同时完美地消除二次污染;流线型的外观设计令你赏心悦目,低油耗给你资费的节省,低噪声给你以温馨的享受;广泛适用于城市道路、广场、机场、港口、高速公路及大型厂矿的清洁保洁作业。 |
多方位图: |


|
环保公告 | 环保公告参数 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 批准日期 | CNZCG6Z20853000020000001 | CLW5070TSLE6 | CY4BK461 | 2019-07-26 | CNZCG6Z20853000020000003 | CLW5070TSLE6 | CA4DB1-11E6 | 2019-08-12 | CNZCG6Z20853000020000002 | CLW5070TSLE6 | CY4BK461 | 2019-07-26 |
|
免征公告 | 免征公告 产品型号 | 车辆名称 | 免税图册 | 页码 | CLW5070TSLE6 | 扫路车 | 2019年第3册总第13册 | 第308页 |
|
需要更多扫路车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |