重汽豪沃五轴汽车起重机 主要技术参数 |
产品名称: | 汽车起重机 | 外型尺寸: | 12000×2550×3680(mm) |
底盘型号: | ZZ5537V31BHF1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 53000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1540/2710,1540/2160(mm) |
整备质量: | 52870,52805(Kg) | 最高车速: | 101(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.46-61 MC13.54-61 MC13H.60-61 WP12.460E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 10518 10518 12419 12419 10518 12419 13020 11596 | 327/444 297/403 371/504 356/484 341/463 400/544 444/603 338/459 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
轴数: | 5 | 前轮距: | 2110/2110(mm) |
轴距: | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350 | 后轮距: | 2110/1830/1830(mm) |
轮胎数: | 14 | 轮胎规格: | 385/65R22.5/12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/-/12 |
轴荷: | 9000/9000/9000/13000/13000 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车的专用装置为起重机,用于起重作业;外形尺寸长度/轴距/后悬(mm)对应关系:12000/1950+3075+1375+1350/2710,12000/1950+3625+1375+1350/2160;侧,后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高495mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。选装尾部照片。选装边板结构和尾部结构,起重机支撑缸选装单缸结构或双缸结构,基本臂选装单推或双推形式,起重性能不变,选装吊臂托重架。 |
专用性能: | 主要用于重型设备或厂房等的起重作业,上装有130吨和150吨的汽车吊可供选择,可选配配重架、四联遥控操作、力矩限制器等。 |
多方位图: |




|
环保公告 | 环保公告参数 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 批准日期 | CNZCG6Z200NP000059000001 | AAA5537JQZZ5 | MC11.44-60 | 2020-08-10 |
| 免征公告 | 免征公告 产品型号 | 车辆名称 | 免税图册 | 页码 | AAA5537JQZZ5 | 汽车起重机 | 免申请 | 第页 |
| 需要更多汽车起重机资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
|