东风K7凯普特2方水6方污清洗吸污车 主要技术参数 |
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 6900×2200×2960(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
额定质量: | 5200(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1970(mm) |
整备质量: | 6600(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距: | 1630,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 4350/7645 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 选装罐体顶部后端带吸污口结构;随底盘选装驾驶室;选装车身两侧结构和后部卷盘结构;仅采用3800mm轴距;罐体有效容积为5.74立方米,罐体外形尺寸为(mm):3800×1400,3700×1400;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;ABS系统生产厂家/型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;该车专用装置主要由罐体和泵组成,用于下水道排污及疏通。 |
专用性能: | 我公司专业生产东风系列清洗吸污车、解放系列清洗吸污车、福田(欧曼)系列清洗吸污车、红岩系列清洗吸污车等各类清洗吸污车,既可吸污也可清洗,二者兼容于一车,极大地方便了用户日常作业。用户也可自带底盘到我厂提供上装部件的生产改装。 吸污车专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。 高压清洗专用部分是在二类原装底盘的基础上加以改装而成,上装部分为罐体,配置高压水泵工作。喷水架清洗宽度2.5m-3.5m,可任意控制,当伸缩喷杆收缩时,可实现双重水流强化清洗,适用于清洗城市道路、广场;.左、右角喷适用于清洗路缘、护栏隔离带、人行道等。 |
多方位图: |



|
免征公告 | 免征公告 产品型号 | 车辆名称 | 免税图册 | 页码 | HNY5120GQWE6 | 清洗吸污车 | 2019年第3册总第13册 | 第468页 |
|
环保公告 | 环保公告参数 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 批准日期 | CNZCG6Z20K59000041000001 | HNY5120GQWE6 | CY4SK361 | 2019-08-12 |
|
需要更多清洗吸污车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |