东风天龙前四后八电源车 主要技术参数 |
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸: | 11990×2500×3500,3980(mm) |
底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬/后悬: | 1500/2690(mm) |
整备质量: | 30805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 | 215 232 251 268 257 283 309 232 257 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040(mm) |
轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装升降式照明灯、登顶梯.选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗、玻璃观察窗.选装侧部普通防护.选装功率相近的发电机组.随底盘选装驾驶室.车身结构件替代侧防护装置. 后防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为50×140mm,离地高度为420mm.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.该车主要用途为应急照明、发电等;主要装置为发电机组。 |
专用性能: | 我公司设计生产的电源车的配套设备全部具有结构简约、体积小、重量轻的优势,从而具有灵活、机动的特性。是电力、移动、联通、电信公司必备的重要运输与作业装备之一。 |
多方位图: | 

 |
需要更多资料及电源车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |