全国油价
下次调整: 11月24日 (还有7天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.47 元/升 +0.09 6.9 元/升 +0.1 7.39 元/升 +0.1 8.05 元/升 +0.11 6.51 元/升 +0.1 11-11
西藏 7.38 元/升 +0.09 7.83 元/升 +0.1 8.28 元/升 +0.11 9.23 元/升 +0.12 7.13 元/升 +0.1 11-11
广西 6.52 元/升 +0.09 7 元/升 +0.1 7.57 元/升 +0.11 8.82 元/升 +0.11 6.64 元/升 +0.1 11-11
新疆 - 6.74 元/升 +0.1 7.21 元/升 +0.11 8.05 元/升 +0.12 6.36 元/升 +0.1 11-11
宁夏 6.46 元/升 +0.09 6.85 元/升 +0.1 7.24 元/升 +0.11 8.28 元/升 +0.12 6.47 元/升 +0.1 11-11
内蒙古 - 6.88 元/升 +0.1 7.34 元/升 +0.1 8.06 元/升 +0.12 6.46 元/升 +0.1 11-11
甘肃省 6.41 元/升 +0.09 6.94 元/升 +0.11 7.4 元/升 +0.1 7.97 元/升 +0.1 6.49 元/升 +0.1 11-11
陕西省 6.45 元/升 +0.1 6.83 元/升 +0.1 7.22 元/升 +0.11 9.48 元/升 +0.15 6.48 元/升 +0.1 11-11
云南省 6.53 元/升 +0.1 7.09 元/升 +0.1 7.61 元/升 +0.11 8.29 元/升 +0.11 6.66 元/升 +0.1 11-11
贵州省 6.67 元/升 +0.1 7.07 元/升 +0.1 7.47 元/升 +0.11 8.47 元/升 +0.11 6.69 元/升 +0.11 11-11
四川省 6.54 元/升 +0.1 7.04 元/升 +0.1 7.53 元/升 +0.11 8.18 元/升 +0.12 6.64 元/升 +0.1 11-11
海南省 7.44 元/升 +0.09 8.06 元/升 +0.1 8.55 元/升 +0.11 9.55 元/升 +0.11 6.67 元/升 +0.11 11-11
广东省 6.46 元/升 +0.09 6.96 元/升 +0.1 7.54 元/升 +0.11 9.54 元/升 +0.11 6.59 元/升 +0.1 11-11
湖南省 6.46 元/升 +0.09 6.9 元/升 +0.1 7.33 元/升 +0.1 8.53 元/升 +0.1 6.64 元/升 +0.1 11-11
湖北省 - 6.95 元/升 +0.1 7.44 元/升 +0.11 9.43 元/升 +0.12 6.57 元/升 +0.1 11-11
河南省 - 6.95 元/升 +0.1 7.42 元/升 +0.11 8.07 元/升 +0.11 6.56 元/升 +0.1 11-11
山东省 6.41 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.41 元/升 +0.11 8.41 元/升 +0.11 6.5 元/升 +0.1 11-11
江西省 6.42 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.41 元/升 +0.1 8.91 元/升 +0.1 6.62 元/升 +0.1 11-11
福建省 6.43 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.38 元/升 +0.11 8.88 元/升 +0.11 6.58 元/升 +0.11 11-11
安徽省 6.47 元/升 +0.1 6.91 元/升 +0.1 7.4 元/升 +0.1 8.9 元/升 +0.1 6.61 元/升 +0.1 11-11
浙江省 6.41 元/升 +0.09 6.92 元/升 +0.1 7.36 元/升 +0.11 8.86 元/升 +0.11 6.57 元/升 +0.11 11-11
江苏省 6.48 元/升 +0.09 6.92 元/升 +0.1 7.36 元/升 +0.11 9.41 元/升 +0.12 6.55 元/升 +0.11 11-11
黑龙江省 - 6.96 元/升 +0.15 7.43 元/升 +0.14 8.43 元/升 +0.17 6.43 元/升 +0.14 11-11
吉林省 - 6.91 元/升 +0.11 7.45 元/升 +0.11 8.12 元/升 +0.12 6.5 元/升 +0.1 11-11
辽宁省 - 7.03 元/升 +0.1 7.52 元/升 +0.11 8.19 元/升 +0.12 6.49 元/升 +0.11 11-11
山西省 6.46 元/升 +0.1 6.9 元/升 +0.1 7.45 元/升 +0.11 9.13 元/升 +0.11 6.64 元/升 +0.1 11-11
河北省 6.43 元/升 +0.1 6.93 元/升 +0.1 7.32 元/升 +0.1 8.14 元/升 +0.1 6.58 元/升 +0.11 11-11
重庆市 6.63 元/升 +0.09 7.01 元/升 +0.1 7.41 元/升 +0.11 8.95 元/升 +0.11 6.65 元/升 +0.1 11-11
上海市 6.44 元/升 +0.09 6.91 元/升 +0.1 7.35 元/升 +0.11 9.25 元/升 +0.11 6.56 元/升 +0.11 11-11
天津市 6.43 元/升 +0.1 6.93 元/升 +0.1 7.32 元/升 +0.1 8.82 元/升 +0.1 6.58 元/升 +0.11 11-11
北京市 6.5 元/升 +0.1 6.94 元/升 +0.1 7.39 元/升 +0.11 8.89 元/升 +0.11 6.62 元/升 +0.1 11-11
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为6.55元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为7.44元/升浙江省的89号汽油价格最低,为6.41元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.03元/升, 平均变化幅度为0.09元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为7元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为8.06元/升新疆的92号汽油价格最低,为6.74元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.32元/升, 平均变化幅度为0.1元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为7.47元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为8.55元/升新疆的95号汽油价格最低,为7.21元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.34元/升, 平均变化幅度为0.11元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为8.69元/升。 其中海南省的98号汽油价格最高,为9.55元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为7.97元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.58元/升, 平均变化幅度为0.11元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为6.58元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为7.13元/升新疆的0号柴油价格最低,为6.36元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.77元/升, 平均变化幅度为0.1元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
6.74元/升
海南省
8.06元/升
差异: 1.32元
95号汽油
新疆
7.21元/升
海南省
8.55元/升
差异: 1.34元
98号汽油
甘肃省
7.97元/升
海南省
9.55元/升
差异: 1.58元
0号柴油
西藏
7.13元/升
新疆
6.36元/升
差异: 0.77元
北京2025年11月16日汽油/柴油价格查询

北京2025年11月16日汽油/柴油价格查询

北京2025年11月16日汽油/柴油价格查询,油价查询平台,数据来源可靠。

青海2025年11月16日92号95号98号汽油0号柴油价格

青海2025年11月16日92号95号98号汽油0号柴油价格

最新青海油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

天津汽油价格查询表(2025/11/16)

天津汽油价格查询表(2025/11/16)

天津油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

全国油价概览
92号汽油
8.06元/升
海南省最高
95号汽油
8.55元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具